最新:05191318期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05191318 | 05-19 21:58:00 | 9+4+5=18 |
05191317 | 05-19 21:57:00 | 6+0+6=12 |
05191316 | 05-19 21:56:00 | 5+4+5=14 |
05191315 | 05-19 21:55:00 | 7+4+1=12 |
05191314 | 05-19 21:54:00 | 3+9+8=20 |
05191313 | 05-19 21:53:00 | 0+7+1=08 |
05191312 | 05-19 21:52:00 | 0+4+6=10 |
05191311 | 05-19 21:51:00 | 9+3+0=12 |
05191310 | 05-19 21:50:00 | 6+5+6=17 |
05191309 | 05-19 21:49:00 | 3+9+0=12 |
05191308 | 05-19 21:48:00 | 5+3+5=13 |
05191307 | 05-19 21:47:00 | 4+2+1=07 |
05191306 | 05-19 21:46:00 | 4+9+9=22 |
05191305 | 05-19 21:45:00 | 4+6+4=14 |
05191304 | 05-19 21:44:00 | 0+8+4=12 |
05191303 | 05-19 21:43:00 | 3+6+4=13 |
05191302 | 05-19 21:42:00 | 7+2+1=10 |
05191301 | 05-19 21:41:00 | 5+1+5=11 |
05191300 | 05-19 21:40:00 | 8+4+0=12 |
05191299 | 05-19 21:39:00 | 3+3+8=14 |
05191298 | 05-19 21:38:00 | 8+9+2=19 |
05191297 | 05-19 21:37:00 | 6+0+1=07 |
05191296 | 05-19 21:36:00 | 2+6+4=12 |
05191295 | 05-19 21:35:00 | 8+3+7=18 |
05191294 | 05-19 21:34:00 | 6+2+5=13 |
05191293 | 05-19 21:33:00 | 9+6+5=20 |
05191292 | 05-19 21:32:00 | 2+3+0=05 |
05191291 | 05-19 21:31:00 | 9+0+5=14 |
05191290 | 05-19 21:30:00 | 1+7+9=17 |
05191289 | 05-19 21:29:00 | 3+1+0=04 |
05191288 | 05-19 21:28:00 | 1+3+6=10 |
05191287 | 05-19 21:27:00 | 1+8+5=14 |
05191286 | 05-19 21:26:00 | 1+2+8=11 |
05191285 | 05-19 21:25:00 | 7+6+2=15 |
05191284 | 05-19 21:24:00 | 1+0+9=10 |
05191283 | 05-19 21:23:00 | 8+3+6=17 |
05191282 | 05-19 21:22:00 | 2+8+4=14 |
05191281 | 05-19 21:21:00 | 1+1+9=11 |
05191280 | 05-19 21:20:00 | 7+5+8=20 |
05191279 | 05-19 21:19:00 | 6+2+4=12 |
05191278 | 05-19 21:18:00 | 9+7+4=20 |
05191277 | 05-19 21:17:00 | 4+2+4=10 |
05191276 | 05-19 21:16:00 | 3+0+8=11 |
05191275 | 05-19 21:15:00 | 6+6+7=19 |
05191274 | 05-19 21:14:00 | 6+1+2=09 |
05191273 | 05-19 21:13:00 | 3+5+7=15 |
05191272 | 05-19 21:12:00 | 6+9+9=24 |
05191271 | 05-19 21:11:00 | 9+8+0=17 |
05191270 | 05-19 21:10:00 | 6+9+6=21 |
05191269 | 05-19 21:09:00 | 0+5+1=06 |
05191268 | 05-19 21:08:00 | 7+2+3=12 |
05191267 | 05-19 21:07:00 | 9+0+8=17 |
05191266 | 05-19 21:06:00 | 4+5+8=17 |
05191265 | 05-19 21:05:00 | 5+7+1=13 |
05191264 | 05-19 21:04:00 | 4+6+7=17 |
05191263 | 05-19 21:03:00 | 6+1+5=12 |
05191262 | 05-19 21:02:00 | 2+6+7=15 |
05191261 | 05-19 21:01:00 | 1+4+9=14 |
05191260 | 05-19 21:00:00 | 7+3+4=14 |
05191259 | 05-19 20:59:00 | 9+2+3=14 |
05191258 | 05-19 20:58:00 | 9+5+3=17 |
05191257 | 05-19 20:57:00 | 0+1+7=08 |
05191256 | 05-19 20:56:00 | 3+7+8=18 |
05191255 | 05-19 20:55:00 | 6+1+3=10 |
05191254 | 05-19 20:54:00 | 9+3+8=20 |
05191253 | 05-19 20:53:00 | 6+7+2=15 |
05191252 | 05-19 20:52:00 | 9+5+4=18 |
05191251 | 05-19 20:51:00 | 4+9+1=14 |
05191250 | 05-19 20:50:00 | 6+1+0=07 |
05191249 | 05-19 20:49:00 | 9+2+9=20 |
05191248 | 05-19 20:48:00 | 8+4+1=13 |
05191247 | 05-19 20:47:00 | 9+9+0=18 |
05191246 | 05-19 20:46:00 | 7+8+2=17 |
05191245 | 05-19 20:45:00 | 1+4+6=11 |
05191244 | 05-19 20:44:00 | 9+1+9=19 |
05191243 | 05-19 20:43:00 | 6+7+8=21 |
05191242 | 05-19 20:42:00 | 2+4+3=09 |
05191241 | 05-19 20:41:00 | 9+0+2=11 |
05191240 | 05-19 20:40:00 | 0+2+9=11 |
05191239 | 05-19 20:39:00 | 4+5+9=18 |
05191238 | 05-19 20:38:00 | 6+7+9=22 |
05191237 | 05-19 20:37:00 | 0+1+5=06 |
05191236 | 05-19 20:36:00 | 2+0+7=09 |
05191235 | 05-19 20:35:00 | 9+6+1=16 |
05191234 | 05-19 20:34:00 | 3+1+9=13 |
05191233 | 05-19 20:33:00 | 1+7+4=12 |
05191232 | 05-19 20:32:00 | 9+2+9=20 |
05191231 | 05-19 20:31:00 | 9+4+3=16 |
05191230 | 05-19 20:30:00 | 9+5+5=19 |
05191229 | 05-19 20:29:00 | 4+6+1=11 |
05191228 | 05-19 20:28:00 | 7+7+5=19 |
05191227 | 05-19 20:27:00 | 2+4+2=08 |
05191226 | 05-19 20:26:00 | 0+4+6=10 |
05191225 | 05-19 20:25:00 | 3+9+8=20 |
05191224 | 05-19 20:24:00 | 8+3+2=13 |
05191223 | 05-19 20:23:00 | 3+0+3=06 |
05191222 | 05-19 20:22:00 | 6+0+9=15 |
05191221 | 05-19 20:21:00 | 2+3+4=09 |
05191220 | 05-19 20:20:00 | 6+4+2=12 |
05191219 | 05-19 20:19:00 | 9+4+3=16 |
Copyright © 2025 加拿大28预测|在线预测|加拿大pc28预测查询-加拿大预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05191318 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191317 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191316 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191315 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191314 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191313 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191312 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191311 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191310 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05191309 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191308 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191307 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191306 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191305 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191304 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191303 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191302 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191301 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191300 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191299 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191298 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05191297 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191296 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191295 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191294 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191293 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191292 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191291 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191290 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05191289 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191288 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191287 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191286 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191285 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05191284 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191283 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05191282 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191281 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191280 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191279 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191278 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191277 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191276 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191275 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05191274 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191273 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05191272 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191271 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05191270 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05191269 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191268 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191267 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05191266 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05191265 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191264 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05191263 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191262 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05191261 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191260 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191259 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191258 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05191257 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191256 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191255 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191254 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191253 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05191252 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191251 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191250 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191249 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191248 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191247 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191246 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05191245 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191244 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05191243 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05191242 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191241 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191240 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191239 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191238 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191237 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191236 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191235 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191234 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191233 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191232 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191231 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191230 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05191229 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191228 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05191227 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191226 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191225 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191224 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191223 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191222 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05191221 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191220 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191219 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测|在线预测|加拿大pc28预测查询-加拿大预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 8 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 8 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 10 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 12 ) 期 | 极小 | 未开 ( 26 ) 期 |
13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 33 ) 期 |
11 | 未开 ( 17 ) 期 | 16 | 未开 ( 83 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 44 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 20 ) 期 | 19 | 未开 ( 20 ) 期 |
7 | 未开 ( 11 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
6 | 未开 ( 49 ) 期 | 21 | 未开 ( 48 ) 期 |
5 | 未开 ( 26 ) 期 | 22 | 未开 ( 12 ) 期 |
4 | 未开 ( 29 ) 期 | 23 | 未开 ( 134 ) 期 |
3 | 未开 ( 405 ) 期 | 24 | 未开 ( 46 ) 期 |
2 | 未开 ( 160 ) 期 | 25 | 未开 ( 160 ) 期 |
1 | 未开 ( 306 ) 期 | 26 | 未开 ( 382 ) 期 |
0 | 未开 ( 727 ) 期 | 27 | 未开 ( 932 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测|在线预测|加拿大pc28预测查询-加拿大预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05191319 | --- | 大 | 单 | |
05191318 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
05191317 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
05191316 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
05191315 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
05191314 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
05191313 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
05191312 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
05191311 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
05191310 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
05191309 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
05191308 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
05191307 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
05191306 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
05191305 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
05191304 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
05191303 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
05191302 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
05191301 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
05191300 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
05191299 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测|在线预测|加拿大pc28预测查询-加拿大预测网 All rights reserved.